Açılımı “Power of Hydrogen” (Hidrojenin Gücü) olan ve bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini tarif eden ölçü birimine pH denir. Diğer bir deyişle pH çözeltideki hidrojen iyonu [H+] ile hidroksit iyonunun [OH–] derişimlerine bağlı olarak çözeltinin asitliğini tanımlayan birimdir. 0’dan 14’e kadar olan bir skalada ölçülür.
H+ derişimi OH– derişiminden fazla olan çözeltiler asidik ve pH değeri 7’den küçüktür. Eğer OH– derişimi H+ derişiminden fazla ise maddemiz bazik ve pH değeri 7’den büyüktür. Eğer OH– ve H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcutsa, madde 7 pH değerine sahiptir ve nötrdür.
Kimya her yerde diyoruz ama bugün biraz daha gündelik hayatımızda karşılaştığımız şeylere bakalım. Her gün karşılaştığımız bir çok malzemenin pH değerlerini biliyor muyuz?
| pH | Madde |
| 1.0 | Pildeki Asit (Sülfürik Asit) |
| 1.8-2.0 | Ihlamur |
| 2.2 | Enerji İçeceği (Asetik Asit) |
| 2.2-2.4 | Limon Suyu |
| 2.8-3.4 | Meyve Jelleri |
| 2.9-3.3 | Elma Suyu – Kola |
| 3.0-3.5 | Çilek |
| 3.7 | Portakal Suyu |
| 4.0-4.5 | Domates |
| 4.5 | Bira |
| 5.5 | Çay |
| 5.6 | Yağmur Damlası |
| 5.8-6.4 | Bezelye |
| 6.0-6.5 | Mısır |
| 6.1-6.4 | Tereyağı |
| 6.4 | İnek Sütü |
| 6.5-7.5 | İnsan Tükürüğü |
| 6.5-7.0 | Akçaağaç Şurubu |
| 7.0 | Destillenmiş Su |
| 7.3-7.5 | İnsan Kanı |
| 7.4 | Gözyaşı |
| 7.6-8.0 | Yumurta Beyazı |
| 8.3 | Çamaşır Sodası |
| 9.2 | Boraks |
| 10.5 | Sütteki Magnezyum Oksit |
| 11.0 | Çamaşır Amonyağı |
| 12.0 | Kireç Suyu |
| 13.0 | Küllü Su |


2 yorum
COOOK MERAK ETTİĞİM BİR ŞEY VAR ACABA MADDELERİN PH DEGRRİ 14 TEN BUYUK YADA 0 DAN KÜÇÜK OLABİLİR Mİ ? CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM?
Bence yoktur kardeşim ?